2+kk, 39 m2, Bryksova, Praha 9
| Evidenční číslo: | IK350 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Bryksova 761/42, 19800 Hlavní město Praha |
| Cena: | 5 590 000Kč |
| Poznámka k ceně: | včetně právního servisu |
Popis nemovitosti
Západně orientovaný útulný byt 2+kk, 39 m2, v dobře udržovaném panelovém domě v bezprostřední blízkosti OC Centrum Černý Most.
Dispozičně je byt řešen jako malý obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem, samostatná ložnice, předsíň a koupelna spojená s toaletou.
Výhodou bytu je prostorná šatna s posuvnými zrcadlovými dveřmi a velká zděná koupelna s bezproblémovým místem pro pračku.
Jednotka je v 1. NP a díky západní orientaci je velmi slunná. Velké travnaté prostranství před okny zajišťuje její soukromí.
Lokalita nabízí perfektní občanskou vybavenost i dostatek zeleně, dům je strategicky umístěný pár metrů od metra a v bezprostřední blízkosti obchodních domů Westfield Černý Most, IKEA, XXX Lutz.
Byt je k nastěhování v květnu, v případě zájmu o prohlídku nás neváhejte kontaktovat. Pomůžeme s vyřízením výhodné hypotéky.
Základní údaje
| Evidenční číslo | IK350 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 590 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bryksova 761/42, 19800 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 9, Černý Most |
| GPS latitude | 50.10569722 |
| GPS longitude | 14.583378 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Internet |
| Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Plochy
| Obytná | 39 m2 |
|---|---|
| Užitná | 39 m2 |
| Podlahová, celková | 39 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|